Bild | Titel | Typ | Betreuer |
---|---|---|---|
Nutzung von Methoden der künstlichen Intelligenz zur Identifikation von Modellparametern einer Redox Flow Batterie | Bachelor-/Masterarbeit | ||
Entwicklung einer Lastprognose für ein Energiemanagement im industriellen Umfeld | Bachelor-/Masterarbeit | ||
Zustandsbestimmung von Batteriemodulen anhand elektrochemischer Impedanzspektroskopie (EIS) | Masterarbeit | ||
Entwicklung eines Alterungsmodells für Li-Ionenzellen auf Basis von Labormessdaten | Bachelor-/Masterarbeit | ||
|
Modellierung eines thermischen Energiespeichersystems mit integrierten PCM-Modulen für ein Gebäudeenergiesystem | Bachelor-/Masterarbeit | |
Modellierung einer Luftwärmepumpe und eines Gebäudes zur Optimierung des Betriebs eines Gebäudeenergiesystems | Bachelor-/Masterarbeit | ||
Implementierung und Validierung einer netzstützenden Steuerung für einen Solarwechselrichter | Bachelorarbeit |
title | chair | tutor | Image |
---|---|---|---|
Entwicklung eines Datenloggers zur Identifikation von PV-Anlagenparametern |
Stellenausschreibung | Datum | Kontaktperson |
---|---|---|
Energiemanagement für stationäre Energiespeicher | Sofort |
|
Softwareentwicklung im Bereich Performance von stationären Energiespeichern | Sofort |
|
Unterstützung bei der Entwicklung des Energiemanagementsystems Software Komponenten für Projekt BiFlow | Sofort |