Julius Kesten, M.Sc.
- Research Assistant
- Hybridelektrische Fahrzeuge
- Group:
Elektromagnetische Auslegung
- Phone: +49 721 608-42702
- julius kesten ∂does-not-exist.kit edu
KIT Campus Ost
Rintheimer Querallee 2
Geb. 70.04, Raum 130
D-76131 Karlsruhe
title | chair | tutor | Image |
---|---|---|---|
Auslegungsmethodik für Maschinen mit variablem Fluss mit hohem Reluktanzmoment | elektromagnetische Maschinenauslegung | ||
Skalierung einer Maschine mit variablem Fluss für den Einsatz in Leichtbaufahrzeugen | |||
Fertigungsgerechte Auslegung von Kühlkanälen für eine Nutinnenkühlung | Auslegung/Konstruktion | ||
Magnetflusssteuerung bei Maschinen mit geschrägtem Rotor | Elektromagnetische Auslegung | ||
Erzeugung parametrisierter Rotormodelle für Maschine mit hybriden Magnetsystemen | elektromagnetische Maschinenauslegung - Maschinen mit variablem Fluss |
Titel | Typ | Semester | Zeit |
---|---|---|---|
Übung zu 2306004 Elektromagnetische Felder | Übung (Ü) | SS 2023 | Di 18.04.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 25.04.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 02.05.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 09.05.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 16.05.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 23.05.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 06.06.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 13.06.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 20.06.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 27.06.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 04.07.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 11.07.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 18.07.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) Di 25.07.2023 15:45 - 17:15, wöchentlich 50.35 Fasanengarten-Hörsaal (HS a.F.) 50.35 Fasanengarten-Hörsaalgebäude (EG / 1. OG) |
Veröffentlichungen
Quick Prediction of Losses During Magnetization State Changes in Variable Flux Machines
Kesten, J.; Doppelbauer, M.
2023. IEEE International Electric Machines & Drives Conference (IEMDC 2023), 7 S., Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). doi:10.1109/IEMDC55163.2023.10238851
Kesten, J.; Doppelbauer, M.
2023. IEEE International Electric Machines & Drives Conference (IEMDC 2023), 7 S., Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). doi:10.1109/IEMDC55163.2023.10238851
Design Approach for a Novel Multi Material Variable Flux Synchronous Reluctance Machine without Rare Earth Magnets
Kesten, J.; Frölich, F.; Wittemann, F.; Knirsch, J.; Bechler, F.; Kärger, L.; Eberhard, P.; Henning, F.; Doppelbauer, M.
2022. 2022 International Conference on Electrical Machines (ICEM), Valencia, Spain, 05-08 September 2022, 2304–2310, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). doi:10.1109/ICEM51905.2022.9910780
Kesten, J.; Frölich, F.; Wittemann, F.; Knirsch, J.; Bechler, F.; Kärger, L.; Eberhard, P.; Henning, F.; Doppelbauer, M.
2022. 2022 International Conference on Electrical Machines (ICEM), Valencia, Spain, 05-08 September 2022, 2304–2310, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). doi:10.1109/ICEM51905.2022.9910780
Simplified modeling of electromagnets for dynamic simulation of transient effects for a synchronous electric motor
Bechler, F.; Kesten, J.; Wittemann, F.; Henning, F.; Doppelbauer, M.; Eberhard, P.
2021. International Journal of Mechanical System Dynamics, 1 (1), 89–95. doi:10.1002/msd2.12005
Bechler, F.; Kesten, J.; Wittemann, F.; Henning, F.; Doppelbauer, M.; Eberhard, P.
2021. International Journal of Mechanical System Dynamics, 1 (1), 89–95. doi:10.1002/msd2.12005