| Förderung | Titel | Projektgruppe | 
|---|---|---|
| Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (Förderkennzeichen 03SF0633) Gesamtprojektvolumen: ~ 2,9 Mio. € | Aufbau einer Versuchsumgebung zur ganzheitlichen Untersuchung gekoppelter AC-DC-Netze | Leistungselektronische Systeme | 
| Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Förderkennzeichen 03HY204A | AppLHy! – Transport und Anwendung von flüssigem Wasserstoff | Stromrichtersystemtechnik 
 | 
| Bundesministerium für Wirtschaft und Energie der Bundesrepublik Deutschland (BMWE), Förderkennzeichen 03EE1226B | PV-Speicher - Optimierung von leistungsstarken und ersatzstromfähigen Photovoltaik-Speichersystemen | Energiespeichersysteme | 
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (Förderkennzeichen 01MV19004B) Gesamtprojektvolumen: ~ 4,2 Mio. € | SKALE – Skalierbares Ladesystem für Elektrofahrzeuge | Leistungselektronische Systeme, Energiespeichersysteme | 
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (Förderkennzeichen 03EE1135A) Gesamtprojektvolumen: ~ 3,4 Mio. € | Solarpark2.0 – Optimierung von Leistung und Ertrag in Photovoltaikanlagen | Energiespeichersysteme, Leistungselektronische Systeme | 
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (Förderkennzeichen 03EI4031A) Gesamtprojektvolumen: ~2,3 Mio. € | LeMoStore – Lebensdaueroptimierte Integration Modularer Energiespeicher in Stromnetze | Leistungselektronische Systeme, Energiespeichersysteme | 
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (Förderkennzeichen: 03EE3010E) Gesamtprojektvolumen: ~ 2,5 Mio. € | SupraGenSys - Entwurf, Optimierung und Bewertung von energieeffizienten, supraleitenden Generatorsystemen | Hybridelektrische Fahrzeuge Leistungselektronische Systeme | 
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) | Speedy HTS - Midspeed-Generator für Windturbinen mit einer Hochtemperatursupraleiter-Wicklung im Rotor | Leistungselektronische Systeme | 
| Das Projekt wird unterstützt und gefördert vom DRL und BMWK (Förderkennzeichen 01MV22018) Gesamtprojektvolumen: ~ 0,9 Mio. € (ETI-Anteil) | RekuTrAx - Realisierung einer hochintegrierten Rekuperationsachse für LKW-Trailer | Hybridelektrische Fahrzeuge, Leistungselektronische Systeme | 
| Das Projekt wird unterstützt und gefördert vom PtJ und BMWi (Förderkennzeichen 03EI4002F) Gesamtprojektvolumen: ~ 1,1 Mio. € | FlexQgrid - Dynamische Flexibilitätserbringung in Verteilnetzen und Spezifizierung des Quotenmodells und -handels | Leistungselektronische Systeme | 
| Das Projekt wird unterstützt und gefördert vom PtJ und BMWi (Förderkennzeichen 03ET6121) Gesamtprojektvolumen: ~ 2 Mio. € | FlyGrid – Integration eines supraleitend gelagerten FlyWheels zur Netzstabilisierung | Leistungselektronische Systeme | 
| EU Horizon Europe (MSCA DN) | HIPO – Direct Liquid Cooling of an Axial Flux Machine | Hybridelektrische Fahrzeuge | 
| Forschungsvereinigung Antriebstechnik (FVA) (Förderkennzeichen: 20913 N) Gesamtprojektvolumen: ~ 0,5 Mio. € | SprayCEM - Sprühnebelkühlung E-Maschine | Hybridelektrische Fahrzeuge | 
| Forschungsvereinigung Antriebstechnik (FVA) Gesamtprojektvolumen: ~ 0,5 Mio. € | SprayCEM II - Spray Cooling of Electrical Machines | Hybridelektrische Fahrzeuge | 
| Innovations Campus Mobilität der Zukunft (ICM) Gesamtprojektvolumen: ~ 500.000 € | HEaK - Hocheffizienter Elektromotor mit additiv gefertigtem Kühlsystem in Kunststoffumspritzung | Hybridelektrische Fahrzeuge | 
| Innovationscampus Mobilität der Zukunft (ICM) | ReMoS 2 - Effektive Reluktanzmaschine für emissionsfreie Mobilität ohne seltene Erden | Hybridelektrische Fahrzeuge | 
Abgeschlossene Projekte
| Förderung | Titel | Projektgruppe | 
|---|---|---|
| Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (Förderkennzeichen 13IK003H) Gesamtprojektvolumen: ~ 3,5 Mio. € | Agilo Drive 2 - Agile Produktionssysteme und modulare Produktbaukästen für elektrische Traktionsmotoren | Hybridelektrische Fahrzeuge | 
| Das Projekt wird unterstützt und gefördert vom PtJ und BMWi (Förderkennzeichen 03ET6121) Gesamtprojektvolumen: ~ 2 Mio. € | FlyGrid – Integration eines supraleitend gelagerten FlyWheels zur Netzstabilisierung | Leistungselektronische Systeme | 
| Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg (Förderkennzeichen FI/FW043) Gesamtprojektvolumen: ~ 1 Mio. € | AgiloDrive - Agiles Produktionssystem für Elektromotoren | Hybridelektrische Fahrzeuge | 
| InnovationsCampus Mobilität der Zukunft Gesamtprojektvolumen: ~ 300.000 € | ReMos - Effektive Reluktanzmaschine für emissionsfreie Mobilität ohne seltene Erden | Hybridelektrische Fahrzeuge | 
| Detusche Forschungsgemeinschaft (DFG) (Förderkennzeichen: DO 1966/2-1) Gesamtprojektvolumen: ~ 250.000 € 
 | Anwendung von amorphen Metallen in Hochgeschwindigkeitsmotoren für Elektrische Fahrzeuge | Hybridelektrische Fahrzeuge | 
| Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen (FVV) (Förderkennzeichen 6013633) Gesamtprojektvolumen: ~ 600.000 € | Methodik Hybriderprobung | Hybridelektrische Fahrzeuge | 
