| Bild | Titel | Bearbeiter | Typ | Betreuer | 
|---|---|---|---|---|
| 
 
 | Fehlerbeschreibung mittels symmetrischer Komponenten in sechsphasigen Maschinen | Amani Rashdan | Bachelorarbeit | |
| 
 | Untersuchung von dreieckverschalteten Maschinen für sicherheitskritische Anwendungen | vergeben | Abschlussarbeit/HiWi-Stelle | |
| 
 
 | Entwicklung und Programmierung eines modularen Temperaturerfassungssystems | Noah Diemel | Bachelorarbeit | |
| 
 | Implementierung und Validierung einer automatisierten 2D Modellerzeugung von permanenterregten linear Maschine zur Berechnung von Axialflussmaschinen | Janik Nenner | Bachelor / Master | |
| 
 | Analytsiche Erstauslegung von Axialflussmaschinen mit konzentrierter Wicklung | Raphael Keller | Bachelor / Master | 
 
                
            






%20Parallel%20Fluent_ETI-NB90.eti.kit.edu%20%20_2d_%20dp_%20pbns_%20lam_%20.png)













