Image | German Title | Topic | Tutor |
---|---|---|---|
Vermessung und Modellierung eines frequenzabhängigen Maschinenmodells für PMSM | elektrische Antriebe | ||
Entwicklung eines Drehmomentbeobachters im FPGA auf Basis eines Maschinenmodells | Antriebssystem | ||
Erfassung und Modellierung von Drehmomentharmonischen auf Basis neuartiger Messmethoden | Antriebsystem | ||
Entwurf und Validierung eines Umrichtermodells in Matlab/Simulink durch Modellierung des Halbleiterschaltverhaltens | Simulation Halbleiterverhalten | Benjamin Bachowsky Benedikt Schmitz-Rode |
|
Weiterentwicklung des ETI-Monitorprogramm (MCT) | Signalverarbeitung | ||
Portierung der Softwarestruktur des ETI-SoC-Systems auf ein neues Multiprozessor-SoC | Signalverarbeitung |
